사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 1 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 100 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
테스트 그룹 | 뉴 게시판 테스트 | 1 | 50 | 10 | 1 |
PTE Academic | temp | 1 | 10 | 2 | - |
스터디 | 1 | 10 | 2 | - | |
성공기 | 1 | 10 | 2 | - | |
PTE 자유게시판 | 1 | 10 | 2 | - | |
Q&A | 1 | 10 | 2 | - | |
평가해주세요 | 1 | 10 | 2 | - | |
시험 후기 | 1 | 10 | 2 | - | |
시험 Tips | 1 | 10 | 2 | - | |
공부 자료 | 1 | 10 | 2 | - | |
이민 정보 | 이민 정보 | 1 | 10 | 2 | - |
이민 Q&A | 1 | 10 | 2 | - | |
커뮤니티 | Notice | 1 | 10 | 2 | - |
자유게시판 | 1 | 10 | 2 | - | |
호주 Q&A | 1 | 10 | 2 | - | |
광고/홍보/과외/할인코드 | 1 | 10 | 2 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | ||
100 | 210 | 110 | ||
210 | 330 | 120 | ||
330 | 460 | 130 | ||
460 | 600 | 140 | ||
600 | 750 | 150 | ||
750 | 910 | 160 | ||
910 | 1,080 | 170 | ||
1,080 | 1,260 | 180 | ||
1,260 | 1,450 | 190 | ||
1,450 | 1,650 | 200 | ||
1,650 | 1,860 | 210 | ||
1,860 | 2,080 | 220 | ||
2,080 | 2,310 | 230 | ||
2,310 | 2,550 | 240 | ||
2,550 | 2,800 | 250 | ||
2,800 | 3,060 | 260 | ||
3,060 | 3,330 | 270 | ||
3,330 | 3,610 | 280 | ||
3,610 | 3,900 | 290 | ||
3,900 | 4,200 | 300 | ||
4,200 | 4,510 | 310 | ||
4,510 | 4,830 | 320 | ||
4,830 | 5,160 | 330 | ||
5,160 | 5,500 | 340 | ||
5,500 | 5,850 | 350 | ||
5,850 | 6,210 | 360 | ||
6,210 | 6,580 | 370 | ||
6,580 | 6,960 | 380 | ||
6,960 | 7,350 | 390 | ||
7,350 | 7,750 | 400 | ||
7,750 | 8,160 | 410 | ||
8,160 | 8,580 | 420 | ||
8,580 | 9,010 | 430 | ||
9,010 | 9,450 | 440 | ||
9,450 | 9,900 | 450 | ||
9,900 | 10,360 | 460 | ||
10,360 | 10,830 | 470 | ||
10,830 | 11,310 | 480 | ||
11,310 | 11,800 | 490 | ||
11,800 | 12,300 | 500 | ||
12,300 | 12,810 | 510 | ||
12,810 | 13,330 | 520 | ||
13,330 | 13,860 | 530 | ||
13,860 | 14,400 | 540 | ||
14,400 | 14,950 | 550 | ||
14,950 | 15,510 | 560 | ||
15,510 | 16,080 | 570 | ||
16,080 | 16,660 | 580 | ||
16,660 | 17,250 | 590 | ||
17,250 | 17,850 | 600 | ||
17,850 | 18,460 | 610 | ||
18,460 | 19,080 | 620 | ||
19,080 | 19,710 | 630 | ||
19,710 | 20,350 | 640 | ||
20,350 | 21,000 | 650 | ||
21,000 | 21,660 | 660 | ||
21,660 | 22,330 | 670 | ||
22,330 | 23,010 | 680 | ||
23,010 | 23,700 | 690 | ||
23,700 | 24,400 | 700 | ||
24,400 | 25,110 | 710 | ||
25,110 | 25,830 | 720 | ||
25,830 | 26,560 | 730 | ||
26,560 | 27,300 | 740 | ||
27,300 | 28,050 | 750 | ||
28,050 | 28,810 | 760 | ||
28,810 | 29,580 | 770 | ||
29,580 | 30,360 | 780 | ||
30,360 | 31,150 | 790 | ||
31,150 | 31,950 | 800 | ||
31,950 | 32,760 | 810 | ||
32,760 | 33,580 | 820 | ||
33,580 | 34,410 | 830 | ||
34,410 | 35,250 | 840 | ||
35,250 | 36,100 | 850 | ||
36,100 | 36,960 | 860 | ||
36,960 | 37,830 | 870 | ||
37,830 | 38,710 | 880 | ||
38,710 | 39,600 | 890 | ||
39,600 | 40,500 | 900 | ||
40,500 | 41,410 | 910 | ||
41,410 | 42,330 | 920 | ||
42,330 | 43,260 | 930 | ||
43,260 | 44,200 | 940 | ||
44,200 | 45,150 | 950 | ||
45,150 | 46,110 | 960 | ||
46,110 | 47,080 | 970 | ||
47,080 | 48,060 | 980 | ||
48,060 | 49,050 | 990 | ||
49,050 | 50,050 | 1,000 | ||
50,050 | 51,060 | 1,010 | ||
51,060 | 52,080 | 1,020 | ||
52,080 | 53,110 | 1,030 | ||
53,110 | 54,150 | 1,040 | ||
54,150 | 55,200 | 1,050 | ||
55,200 | 56,260 | 1,060 | ||
56,260 | 57,330 | 1,070 | ||
57,330 | 58,410 | 1,080 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글